SO SÁNH
KDH so với VHM
Cùng ngành bất động sản - các chỉ số dưới đây so sánh được trực tiếp với nhau.
| Cấu phần | KDH | VHM |
|---|---|---|
| Tăng trưởng | 8,7Đã kiểm | 8,9Đã kiểm |
| Sinh lời | 9,0Đã kiểm | 9,0Đã kiểm |
| Tài chính | —Chưa tính | —Chưa tính |
| Dòng tiền | 1,0Đã kiểm | 7,4Đã kiểm |
| Định giá | 5,3Đã kiểm | 8,7Đã kiểm |
| Chỉ số | KDH | VHM |
|---|---|---|
| Vốn hóa | 17.002 tỷ | 561.894 tỷ |
| Giá | 15.150 đ | 68.400 đ |
| P/E hiện tại | 17,4x | 6,7x |
| ROE | 9,6% | 15,8% |
| Tăng trưởng doanh thu 1 năm | 18,9% | 3,0% |
| Nợ vay / Vốn chủ sở hữu | 0,31x | 0,58x |
Cột giá ở bảng này là giá minh họa dùng để tính P/E, vốn hóa và Score - không phải giá thị trường. Giá thật xem ở hồ sơ từng doanh nghiệp.
Bảng chỉ đặt số liệu cạnh nhau, không xếp hạng doanh nghiệp nào tốt hơn - đọc kèm hồ sơ đầy đủ từng doanh nghiệp trước khi kết luận.