SO SÁNH
SSI so với VND
Cùng ngành chứng khoán - các chỉ số dưới đây so sánh được trực tiếp với nhau.
| Cấu phần | SSI | VND |
|---|---|---|
| Tăng trưởng | 9,0Đã kiểm | 7,7Đã kiểm |
| Sinh lời | 6,6Đã kiểm | 6,4Đã kiểm |
| Tài chính | —Chưa tính | —Chưa tính |
| Dòng tiền | —Chưa tính | —Chưa tính |
| Định giá | 7,6Đã kiểm | 7,4Đã kiểm |
| Chỉ số | SSI | VND |
|---|---|---|
| Vốn hóa | 60.476 tỷ | 20.856 tỷ |
| Giá | 20.150 đ | 13.700 đ |
| P/E hiện tại | 9,8x | 10,3x |
| ROE | 13,4% | 11,6% |
| Tăng trưởng doanh thu 1 năm | 10,7% | 9,8% |
| Nợ vay / Vốn chủ sở hữu | 1,05x | 0,62x |
Cột giá ở bảng này là giá minh họa dùng để tính P/E, vốn hóa và Score - không phải giá thị trường. Giá thật xem ở hồ sơ từng doanh nghiệp.
Bảng chỉ đặt số liệu cạnh nhau, không xếp hạng doanh nghiệp nào tốt hơn - đọc kèm hồ sơ đầy đủ từng doanh nghiệp trước khi kết luận.