SO SÁNH
HPG so với HSG
Cùng ngành vật liệu - các chỉ số dưới đây so sánh được trực tiếp với nhau.
| Cấu phần | HPG | HSG |
|---|---|---|
| Tăng trưởng | 7,5Đã kiểm | 6,4Đã kiểm |
| Sinh lời | 7,0Đã kiểm | 3,2Đã kiểm |
| Tài chính | —Chưa tính | —Chưa tính |
| Dòng tiền | 8,1Đã kiểm | 9,0Đã kiểm |
| Định giá | 7,5Đã kiểm | 8,0Đã kiểm |
| Chỉ số | HPG | HSG |
|---|---|---|
| Vốn hóa | 169.281 tỷ | 8.073 tỷ |
| Giá | 20.050 đ | 10.000 đ |
| P/E hiện tại | 10,2x | 8,8x |
| ROE | 16,3% | 6,8% |
| Tăng trưởng doanh thu 1 năm | 9,7% | -7,6% |
| Nợ vay / Vốn chủ sở hữu | 0,65x | 0,58x |
Cột giá ở bảng này là giá minh họa dùng để tính P/E, vốn hóa và Score - không phải giá thị trường. Giá thật xem ở hồ sơ từng doanh nghiệp.
Bảng chỉ đặt số liệu cạnh nhau, không xếp hạng doanh nghiệp nào tốt hơn - đọc kèm hồ sơ đầy đủ từng doanh nghiệp trước khi kết luận.