SO SÁNH
GAS so với POW
Cùng ngành năng lượng - các chỉ số dưới đây so sánh được trực tiếp với nhau.
| Cấu phần | GAS | POW |
|---|---|---|
| Tăng trưởng | 7,3Đã kiểm | 7,9Đã kiểm |
| Sinh lời | 6,4Đã kiểm | 5,8Đã kiểm |
| Tài chính | —Chưa tính | —Chưa tính |
| Dòng tiền | 8,2Đã kiểm | 6,8Đã kiểm |
| Định giá | 5,2Đã kiểm | 6,1Đã kiểm |
| Chỉ số | GAS | POW |
|---|---|---|
| Vốn hóa | 197.862 tỷ | 39.575 tỷ |
| Giá | 82.000 đ | 12.900 đ |
| P/E hiện tại | 17,6x | 14,8x |
| ROE | 17,2% | 9,4% |
| Tăng trưởng doanh thu 1 năm | 2,6% | 3,7% |
| Nợ vay / Vốn chủ sở hữu | 0,12x | 0,48x |
Cột giá ở bảng này là giá minh họa dùng để tính P/E, vốn hóa và Score - không phải giá thị trường. Giá thật xem ở hồ sơ từng doanh nghiệp.
Bảng chỉ đặt số liệu cạnh nhau, không xếp hạng doanh nghiệp nào tốt hơn - đọc kèm hồ sơ đầy đủ từng doanh nghiệp trước khi kết luận.