SO SÁNH
CMG so với FPT
Cùng ngành công nghệ - các chỉ số dưới đây so sánh được trực tiếp với nhau.
| Cấu phần | CMG | FPT |
|---|---|---|
| Tăng trưởng | 7,3Đã kiểm | 6,9Đã kiểm |
| Sinh lời | 4,6Đã kiểm | 7,7Đã kiểm |
| Tài chính | —Chưa tính | —Chưa tính |
| Dòng tiền | 8,6Đã kiểm | 7,9Đã kiểm |
| Định giá | 6,9Đã kiểm | 6,9Đã kiểm |
| Chỉ số | CMG | FPT |
|---|---|---|
| Vốn hóa | 4.937 tỷ | 107.488 tỷ |
| Giá | 21.200 đ | 62.700 đ |
| P/E hiện tại | 12,0x | 12,0x |
| ROE | 14,2% | 24,8% |
| Tăng trưởng doanh thu 1 năm | 6,7% | 20,0% |
| Nợ vay / Vốn chủ sở hữu | 0,71x | 0,42x |
Cột giá ở bảng này là giá minh họa dùng để tính P/E, vốn hóa và Score - không phải giá thị trường. Giá thật xem ở hồ sơ từng doanh nghiệp.
Bảng chỉ đặt số liệu cạnh nhau, không xếp hạng doanh nghiệp nào tốt hơn - đọc kèm hồ sơ đầy đủ từng doanh nghiệp trước khi kết luận.